সুলতানগঞ্জ ইউনিয়নের বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা ঃ-
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
০১ | সদাগর | আরজু মিয়া | চরওয়াশপুর | ০১ | |
০২ | আৎ ছালাম | সিরাজুল ইসলাম | ঐ | ০১ | |
০৩ | আঃ জলিল | রোকন উদ্দিন | ঐ | ০১ | |
০৪ | জাহাঙ্গীর | হাছান আলী | ঐ | ০১ | |
০৫ | ইসব মিয়া | আনু মিয়া | ঐ | ০১ | |
০৬ | জয়নাল হোসেন | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | |
০৭ | নানু মিয়া | মোজাফর | ঐ | ০১ | |
০৮ | রম্নহু’ল আমিন | চেরাগ আলী | ঐ | ০১ | |
০৯ | রাজিয়া খাতুন | আঃ ছামাদ | ঐ | ০১ | |
১০ | রম্নকিয়া বেগম | শরিফ উদ্দিন | ঐ | ০১ | |
১১ | বকুলা বেগম | মোৎ হোসেন | ঐ | ০১ | |
১২ | বিলকিষ | আঃ আজিজ | ঐ | ০১ | |
১৩ | নাজমা বেগম | মুসা মিয়া | ঐ | ০১ | |
১৪ | সুফিয়া বেগম | মনির হোসেন | ঐ | ০১ | |
১৫ | রেজিয়া খাতুন | আবুল হোসেন | ঐ | ০১ | |
১৬ | ইমাম হোসেন | শরম্ন মিয়া | ঐ | ০১ | |
১৭ | আওলাদ হোসেন | জরম্ন মিয়া | ঐ | ০১ | |
১৮ | রিনা আক্তার | নজরম্নল | ঐ | ০১ | |
১৯ | হারম্নন | আঃ ছোবান | ঐ | ০১ | |
২০ | মজিবুর রহমান | মোশকত আলী | ঐ | ০১ | |
২১ | ফোরকান উদ্দিন | মিজান | ঐ | ০১ | |
২২ | শাহিদা | শাহ আলম | ঐ | ০১ | |
২৩ | শামিম | ছেন মিয়া | ঐ | ০১ | |
২৪ | এরশাদ | শাম মিয়া | ঐ | ০১ | |
২৫ | চরম্ন মিয়া | আৎ রাজ্জাক | ঐ | ০১ | |
২৬ | আলমগির | আবু জাহের | ঐ | ০১ | |
২৭ | কাদের ু | নরম্নল ইসলাম | ঐ | ০১ | |
২৮ | মোক্তা | জুলুস মিয়া | ঐ | ০১ | |
২৯ | শাম মিয়া | জাহের মিয়া | ঐ | ০১ | |
৩০ | হারম্নন | চরম্ন মিয়া | ঐ | ০১ | |
৩১ | মানিক | সিরাজুল ইসলাম | ঐ | ০১ | |
৩২ | মনির | অদুধ | ঐ | ০১ | |
৩৩ | বাবূল মিয়া | আঃ ছোবান | ঐ | ০১ | |
৩৪ | দুলাল মিয়া | আঃ খালেক | ঐ | ০১ | |
৩৫ | ফারম্নক | সরম্ন মিয়া | ঐ | ০১ | |
৩৬ | রেজিয়া | আঃ মান্নান | ঐ | ০১ | |
৩৭ | হাবিজ উদ্দিন | আৎ আজিজ | ঐ | ০১ | |
৩৮ | লিল মিয়া | ফফিজ উদ্দিন | ঐ | ০১ | |
৩৯ | শামছুল হক | আমিন উদ্দিন | ঐ | ০১ | |
৪০ | বসু মিয়া | অদধ মিয়া | ঐ | ০১ | |
৪১ | হোসেন | আজগর আলী | ঐ | ০১ | |
৪২ | শারমিন | ফারুক | ঐ | ০১ | |
৪৩ | কাজল | মনু মিয়া | ঐ | ০১ | |
৪৪ | জুলুস মিয়া | চরম্ন মিয় | ঐ | ০১ | |
৪৫ | রোকিয়া | নজরম্নল | ঐ | ০১ |
শুধুমাত্র ১নং ওয়ার্ডের তালিকা দেওয়া হল।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS